Pedro Alexandre - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL BARREIRAS | 3,57 | x | 0,91 | = | 3,2 |
ESCOLA MUNICIPAL EDITE NUNES DE OLIVEIRA | 4,37 | x | 0,94 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL HERACLITO DE CARVALHO | 4,87 | x | 0,81 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NIVALDA CARVALHO LEITE | 4,36 | x | 0,86 | = | 3,8 |
ESCOLA MUNICIPAL SILVINO BENIGNO DO ROSARIO | 4,58 | x | 0,65 | = | 3,0 |
ESCOLA MUNICIPAL UBIRATAN DE CARVALHO | 4,29 | x | 0,84 | = | 3,6 |
GRUPO ESCOLAR SERROTE VERMELHO | 3,85 | x | 0,76 | = | 2,9 |
Fonte: Ideb , Inep.