Prado - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CLIMERIO DOS SANTOS | 4,24 | x | 0,88 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNICIPAL CINCO DE DEZEMBRO I | 4,73 | x | 0,88 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES | 4,02 | x | 0,86 | = | 3,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO | 4,41 | x | 0,73 | = | 3,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTI | 3,74 | x | 0,85 | = | 3,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE PORCINO DE SOUZA | 4,16 | x | 0,85 | = | 3,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PEROLINA RAMOS MASCARENHAS | 5,08 | x | 0,93 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HELENA GONCALVES SALLES | 5,02 | x | 0,83 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO GARCIA GUERRA | 3,66 | x | 0,84 | = | 3,1 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA | 5,21 | x | 0,90 | = | 4,7 |
Fonte: Ideb , Inep.