Santa Brígida - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL ALFRA BARBOSA VALADAO | 4,74 | x | 0,82 | = | 3,9 |
| CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO DA SILVA FEITOSA | 6,21 | x | 0,93 | = | 5,8 |
| CENTRO EDUCACIONAL ZENOR PEREIRA TEIXEIRA | 5,15 | x | 0,88 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL KM 40 | 6,06 | x | 0,92 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MAE ANA | 5,48 | x | 0,92 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.