Santana - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENT EDUC MUN AVELINO JOSE DE SOUZA | 4,76 | 178,72 | 186,0 |
| CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL JULIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | 5,25 | 184,28 | 206,0 |
| CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL MONSENHOR FELIX | 4,55 | 175,21 | 178,1 |
| CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL VITAL FERREIRA DE ARAUJO | 4,23 | 163,93 | 172,0 |
| CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL MOISES OLIVEIRA | 4,85 | 176,63 | 192,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DO SABER | 5,75 | 206,15 | 211,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO | 4,93 | 184,86 | 188,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE | 6,78 | 225,88 | 246,6 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANA FONSECA ALKMIM | 5,13 | 187,71 | 196,7 |
Fonte: Ideb , Inep.