Santana - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENT EDUC MUN AVELINO JOSE DE SOUZA | 4,86 | 183,25 | 186,9 |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FRANCELINO TAVARES DA COSTA | 5,58 | 201,54 | 206,9 |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 4,47 | 174,25 | 175,1 |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL IRMA GENELISE NEVES DOMINGOS | 4,86 | 188,08 | 182,3 |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL JULIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | 4,56 | 168,81 | 185,0 |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL MONSENHOR FELIX | 4,41 | 176,96 | 169,2 |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL VITAL FERREIRA DE ARAUJO | 4,60 | 175,46 | 180,5 |
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL MOISES OLIVEIRA | 4,82 | 190,95 | 177,2 |
ESCOLA MUL RICARDO DOMINGUES FIGUEREDO | 4,70 | 161,60 | 198,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DO SABER | 4,84 | 175,12 | 193,5 |
ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO | 4,93 | 184,51 | 189,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE | 6,13 | 210,64 | 227,0 |
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANA FONSECA ALKMIM | 5,27 | 184,18 | 207,2 |
Fonte: Ideb , Inep.