São Desidério - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS | 5,58 | x | 0,98 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 4,75 | x | 0,96 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR SILVA JARDIM | 5,92 | x | 0,99 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL GERMANO RODRIGUES DE CARVALHO | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE BARROS | 4,61 | x | 0,97 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO | 6,04 | x | 0,97 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA SILVA GUIMARAES | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIEIRA DE BARROS | 4,19 | x | 0,96 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO PEREIRA DA SILVA | 4,32 | x | 0,99 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO FRANCELINO DE SOUZA | 4,12 | x | 0,98 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAMARA | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVINO DA ROCHA | 5,35 | x | 1,00 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DOS ANJOS | 4,62 | x | 1,00 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.