São Gabriel - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA DOMINGOS DURAES | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 |
ESCOLA JUVENCIO DA ROCHA | 5,15 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MANOEL HONORATO DE SOUZA | 5,18 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA QUILOMBOLA VICENTE ALVES BONFIM | 3,95 | x | 1,00 | = | 4,0 |
INSTITUTO DE ENSINO JACI SOUZA VAZ | 5,36 | x | 0,98 | = | 5,2 |
JOSE MATEUS AMORIM | 5,22 | x | 1,00 | = | 5,2 |
MANOEL ABADE DOS SANTOS | 4,60 | x | 0,99 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.