Saúde - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUNICIPAL FRANCISCO PEIXOTO M NETO | 4,83 | x | 0,99 | = | 4,8 |
| ESCOLA DE 1 GRAU MARIA ANITA MIRANDA | 5,31 | x | 0,93 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE ALMEIDA | 6,03 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL BALTAZAR DA ROCHA CEZAR | 4,74 | x | 0,99 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL CEL FABRICIANO MAIA | 4,75 | x | 0,99 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOVINO JOSE DE OLIVEIRA | 4,89 | x | 0,99 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.