Seabra - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA EST DE 1 GRAU LAGOA BOA VISTA | 5,24 | 188,15 | 202,1 |
ESCOLA EST DE 1 GRAU MARGARIDA SOUZA | 6,07 | 210,53 | 224,0 |
ESCOLA MUNICIPAL ARTUR ALVES DE SOUZA | 5,88 | 201,16 | 223,3 |
ESCOLA MUNICIPAL CORACAO DE JESUS | 5,74 | 213,15 | 204,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU HELIODORO DE PAULA RIBEIRO | 5,21 | 191,25 | 197,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU JOSE ARAUJO NETO | 5,88 | 206,93 | 217,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE VELAME | 5,83 | 202,71 | 219,2 |
ESCOLA MUNICIPAL FEBRONIO PEREIRA ROCHA DOS SANTOS | 5,41 | 186,52 | 212,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS | 6,72 | 228,91 | 240,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENTO TEIXEIRA FILHO | 4,59 | 165,46 | 189,8 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TEIXEIRA LEITE | 5,61 | 200,54 | 209,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 5,53 | 201,25 | 204,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA | 5,60 | 206,59 | 203,1 |
Fonte: Ideb , Inep.