Serra do Ramalho - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC PROF JOAO BATISTA DA COSTA | 4,29 | 167,54 | 171,7 |
| ESCOLA 2 DE JULHO | 4,83 | 179,10 | 189,2 |
| ESCOLA AGRO DEUSDETI CORTEZ V DA SILVA | 3,70 | 146,00 | 161,6 |
| ESCOLA DE 1º GRAU SERRA DO RAMALHO | 5,85 | 208,48 | 214,6 |
| ESCOLA FREI FRANCISCO DA SOLEDADE MAR | 4,75 | 180,18 | 183,8 |
| ESCOLA GETULIO VARGAS | 4,95 | 184,91 | 189,9 |
| ESCOLA JOAO PAULO II | 5,19 | 184,21 | 202,9 |
| ESCOLA JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER | 4,23 | 168,41 | 168,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU GUEDES | 3,74 | 140,88 | 168,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 3,80 | 151,38 | 161,5 |
| ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | 4,21 | 167,57 | 167,8 |
| ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA | 5,60 | 195,49 | 213,8 |
| ESCOLA PROFESSORA ROSA DA COSTA SILVA | 4,30 | 162,99 | 176,8 |
| ESCOLA RUI BARBOSA | 4,71 | 180,20 | 181,6 |
| ESCOLA SAO FRANCISCO | 4,18 | 163,82 | 169,8 |
| GRUPO ESCOLAR DR EDUARDO MARTINI | 5,18 | 189,43 | 197,7 |
| PROFESSOR FABIO DOS SANTOS BARBOSA | 4,93 | 182,93 | 190,8 |
Fonte: Ideb , Inep.