Serra Dourada - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUC MUL JOSE PEREIRA DA SILVA | 4,32 | x | 0,99 | = | 4,3 |
CENTRO EDUC MUNICIPAL LEOLINO DIAS NUNES | 5,37 | x | 0,99 | = | 5,3 |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL JOAO LUIZ DE FRANCA | 4,67 | x | 1,00 | = | 4,7 |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS | 4,57 | x | 1,00 | = | 4,6 |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI | 5,28 | x | 0,99 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 4,89 | x | 0,98 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.