Simões Filho - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AFONSO VALIDO DA CONCEICAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 85% 84,6% | 0,94 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ANA NERY | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 91,3% | 0,98 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AUREA NASCIMENTO SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 82,8% | 100% 100,0% | 87% 87,3% | 0,92 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BATISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 89,4% | 94% 94,3% | 96% 95,7% | 0,96 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO CASTELO BRANCO | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 71% 71,4% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 0,92 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO CECOM | 100% 100,0% | 65% 65,0% | 73% 72,7% | 72% 72,0% | 77% 76,5% | 0,77 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM FRANCISCO LEITE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ERALDO TINOCO | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 97% 96,7% | 0,97 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO GILDO PIANA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NOSSA SENHORA DA LUZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA IDALIA CLEMENTE BRAGA BERTOSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSELITA AZEVEDO INVENCAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 73% 72,7% | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 0,93 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA SENHORINHA DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,9% | 100% 100,0% | 91% 90,7% | 0,97 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO PEDRO CERQUEIRA SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSOR AROLDO SOUZA DIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSORA ANTONIA SOUZA DE SANTANA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 77% 76,9% | 0,91 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSORA HAYDEE MARIA DE SANTANA GOES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 91,1% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 0,98 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSORA ODETE CONCEICAO DE JESUS | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 89% 89,2% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 0,94 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO REVERENDO RODRIGO SILVA SANTANA | 100% 100,0% | 75% 75,0% | 85% 85,0% | 100% 100,0% | 74% 73,9% | 0,84 |
| ESCOLA CIDADE DA CRIANCA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 82% 81,8% | 97% 97,2% | 95% 94,6% | 0,93 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLARICE FERREIRA | 88% 87,5% | 91% 90,9% | 59% 59,4% | 92% 91,9% | 87% 86,6% | 0,83 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLERISTON ANDRADE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DIACONO FERNANDO BRITTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DR EDVALDO GOMES PASSOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL EL SHADDAI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,7% | 96% 96,4% | 97% 97,2% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELAINE DE SANTANA SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,7% | 73% 73,3% | 95% 94,6% | 0,92 |
| ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,3% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUTERANA CONCORDIA | 95% 94,7% | 89% 88,5% | 88% 87,5% | 92% 92,3% | 92% 91,7% | 0,91 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA ESPERANCA | 92% 91,7% | 100% 100,0% | 85% 84,6% | 100% 100,0% | 86% 86,0% | 0,91 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA IRMA DULCE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 70% 69,7% | 0,77 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE EMILE FELIX WAGNER | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 88% 87,5% | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 0,95 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF JOSELITA PEREIRA LEAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 87% 86,5% | 100% 100,0% | 96% 96,1% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADROALDO RIBEIRO COSTA | 97% 97,4% | 100% 100,0% | 85% 84,8% | 96% 96,0% | 86% 85,7% | 0,92 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR APOLINARIO FERREIRA BORGES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,3% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HILDERICO PINHEIRO DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 0,95 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HUGO BALTAZAR DA SILVEIRA | 80% 80,0% | 100% 100,0% | 83% 83,0% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 0,91 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTONIA GONCALVES DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 79% 79,3% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMELINA SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 88,1% | 100% 100,0% | 94% 93,5% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUCIETE SOUZA MOTA SOARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,7% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CORREIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 81% 81,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 0,92 |
| ESCOLA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 78% 78,3% | 100% 100,0% | 73% 72,7% | 0,88 |
| ESCOLA MUNICIPAL UNIAO DA BAHIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL VALE DE SIAO | 96% 95,8% | 96% 96,1% | 88% 87,7% | 91% 91,2% | 77% 76,7% | 0,91 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR EDULINDO RIBEIRO MONTEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO DE OLIVEIRA CAMPOS | 81% 81,1% | 76% 75,9% | 73% 73,0% | 82% 81,8% | 92% 92,1% | 0,81 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PERICLES RENI DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR WALTER JORGE DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.