Teixeira de Freitas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF AMIGOS DA NATUREZA | 5,24 | x | 0,70 | = | 3,7 |
EMEF AMIGOS DE ARACRUZ | 4,48 | x | 0,79 | = | 3,5 |
EMEF BELA VISTA | 5,44 | x | 0,93 | = | 5,0 |
EMEF DOM PEDRO II | 4,78 | x | 0,88 | = | 4,2 |
EMEF IRMA DULCE | 5,35 | x | 0,87 | = | 4,7 |
EMEF JESUINO MARTINS DE SOUZA | 4,72 | x | 0,88 | = | 4,2 |
EMEF JOAO ALVES DE MACEDO | 4,99 | x | 0,84 | = | 4,2 |
EMEF JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA | 4,36 | x | 0,86 | = | 3,7 |
EMEF JOAQUIM MUNIZ DE ALMEIDA NETO | 5,65 | x | 0,92 | = | 5,2 |
EMEF JOSE FELIX CORREIA | 5,20 | x | 0,85 | = | 4,4 |
EMEF MANOEL CARDOSO NETO | 5,35 | x | 0,92 | = | 4,9 |
EMEF NOSSO LAR | 5,81 | x | 0,90 | = | 5,2 |
EMEF PEDRO AGRIZZI NETO | 4,84 | x | 0,92 | = | 4,5 |
EMEF PROFESSOR MOABH CRISTAL FELIX | 5,84 | x | 0,92 | = | 5,4 |
EMEF PROFESSORA GENI ABUTRABE GUERRA PESSOA | 4,89 | x | 0,91 | = | 4,5 |
EMEF RACHEL DE QUEIROZ | 4,80 | x | 0,85 | = | 4,1 |
EMEF SAO GERALDO | 4,90 | x | 0,85 | = | 4,2 |
EMEF SOLIDARIEDADE | 5,30 | x | 0,91 | = | 4,8 |
EMEF VEREADOR GENIVALDO BISPO DE OLIVEIRA | 4,85 | x | 0,87 | = | 4,2 |
EMEF VILA VARGAS | 5,63 | x | 0,93 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.