Teofilândia - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA GABRIEL ARCANJO DA PAIXAO | 4,21 | x | 0,84 | = | 3,5 |
ESCOLA JOSE DA SILVA | 4,44 | x | 0,84 | = | 3,7 |
ESCOLA MANOEL JOAQUIM RODRIGUES | 5,34 | x | 0,66 | = | 3,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIMENTEL DE OLIVEIRA | 4,82 | x | 0,94 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I | 4,34 | x | 0,82 | = | 3,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MUNIZ DOS SANTOS | 4,27 | x | 0,95 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEOFILO DE OLIVEIRA | 5,12 | x | 0,97 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA | 4,32 | x | 0,84 | = | 3,6 |
ESCOLA PREGIDIO PEREIRA DOS SANTOS | 5,28 | x | 0,89 | = | 4,7 |
Fonte: Ideb , Inep.