Tremedal - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL PEDRO AMERICO DOS SANTOS | 6,30 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL LEONEL PEREIRA II | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NOVAES | 6,35 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAMPANHA | 5,04 | x | 0,95 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA II | 5,75 | x | 0,94 | = | 5,4 |
| GRUPO ESCOLAR EXUPERIO SILVA | 6,30 | x | 0,97 | = | 6,1 |
Fonte: Ideb , Inep.