Tucano - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO DANTAS | 6,03 | 210,54 | 221,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTOVAO COLOMBO | 4,99 | 186,64 | 190,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR THEOTONIO MARTINS | 6,47 | 221,85 | 234,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRACY MOURA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | 5,82 | 198,13 | 222,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS DE MOURA | 6,35 | 214,73 | 235,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE PENEDO | 5,89 | 207,64 | 217,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE VALDIR DE SANTANA | 6,23 | 209,17 | 233,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS | 4,64 | 175,16 | 182,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA AYDIL BORGES MARTINS PRADO | 5,99 | 205,93 | 224,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PIO MIRANDA BASTOS | 6,06 | 213,44 | 220,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PONTE DO ITAPICURU | 5,09 | 176,76 | 205,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RACKEL GONSALVES DOS SANTOS | 6,09 | 208,26 | 227,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MATTA | 4,98 | 185,49 | 190,8 |
Fonte: Ideb , Inep.