Uauá - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUN NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 4,87 | x | 0,99 | = | 4,8 |
| ESC MUNICIPAL IZAURA EDVIRGENS CARDOSO | 5,28 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 4,45 | x | 0,96 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BATISTA RIBEIRO | 4,33 | x | 0,99 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL RECANTO DA CRIANCA | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 4,50 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA PROFESSORA MARIA JOSE MENEZES | 3,72 | x | 1,00 | = | 3,7 |
Fonte: Ideb , Inep.