Uauá - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUN NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 4,22 | x | 0,96 | = | 4,1 |
| ESC MUNICIPAL IZAURA EDVIRGENS CARDOSO | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE GREGORIO | 4,61 | x | 0,93 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL RECANTO DA CRIANCA | 5,69 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 4,67 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO | 4,77 | x | 1,00 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.