Ubaitaba - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA EDEHILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5,41 | 206,00 | 193,8 |
ESCOLA IZOLINA BARROS | 4,07 | 155,92 | 171,2 |
ESCOLA JOAQUIM CARDOSO | 4,30 | 163,31 | 176,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ACUCIO MAGALHAES | 3,99 | 152,86 | 170,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE UBAITABA | 4,83 | 181,25 | 187,0 |
GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 4,75 | 184,77 | 179,4 |
GRUPO ESCOLAR DALILA VASCONCELOS | 4,48 | 174,94 | 175,0 |
Fonte: Ideb , Inep.