Ubatã - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA DERALDO PASSOS | 4,40 | 165,04 | 180,0 |
| ESCOLA DINAH ALCANTARA COSTA SANTOS | 5,46 | 200,49 | 201,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL 31 DE MARCO | 4,68 | 172,08 | 188,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 5,76 | 213,27 | 205,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO OLIMPIO DE ARAUJO | 6,23 | 210,27 | 232,9 |
| ESCOLA SATURNINO FAUSTINO | 5,59 | 196,70 | 212,2 |
| ESCOLA SERGIO COSTA SANTOS | 5,43 | 200,80 | 200,1 |
| ESCOLA VILMA LUZIA CRUZ | 5,12 | 186,53 | 197,1 |
Fonte: Ideb , Inep.