Várzea Nova - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ADERBAL CESAR DE OLIVEIRA | 4,78 | x | 0,88 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO BERNARDO DO NASCIMENTO | 4,25 | x | 0,92 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE INES CARNEIRO | 5,52 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL NORMA LUIZA GONCALVES DE MEDEIROS | 6,18 | x | 0,97 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA | 5,11 | x | 0,92 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO MACEDO | 5,00 | x | 0,92 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.