Wanderley - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA JOAO INACIO DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA PINTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 90% 90,0% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL DASIO DE JESUS CAMARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 94% 94,3% | 78% 78,3% | 0,92 |
ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO JOSE FERNANDES | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS SILVA | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,6% | 97% 96,7% | 95% 94,7% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL MAXIONILIO JOSE DE BRITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.