Araguari - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM PAPA JOAO XXIII | 4,87 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO CAIC DR ARCINO SANTOS LAUREANO | 5,27 | x | 0,89 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEDREIRO | 7,73 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO RIBEIRO DE ARAUJO | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO | 7,38 | x | 0,98 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO RODRIGUES DA CUNHA | 6,21 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MORAIS | 7,03 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIO DA SILVA PEREIRA | 7,01 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL NEUSA RODRIGUES TEIXEIRA | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERMENEGILDO MARQUES VELOSO | 6,08 | x | 0,96 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL REALINO ELIAS CARRIJO | 5,85 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSA MAMERI RADE | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSANGELA DE FATIMA CARDOSO RODRIGUES | 5,74 | x | 0,94 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL TENENTE CORONEL VILAGRAN CABRITA | 5,14 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.