Barbacena - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM ALBERTO CORREA | 7,17 | 234,96 | 258,5 |
| EM CEL CAMILO GOMES DE ARAUJO | 6,03 | 204,63 | 227,4 |
| EM DR MARTIM PAULUCCI | 6,51 | 223,28 | 235,1 |
| EM EMB MARTIM FRANCISCO | 6,60 | 224,19 | 238,8 |
| EM HIGINO JOSE FERREIRA | 6,80 | 226,80 | 246,8 |
| EM JOSE BENEDITO CAMPARA | 7,19 | 240,19 | 254,7 |
| EM JOSE MOREIRA DOS SANTOS | 7,15 | 245,28 | 247,4 |
| EM JOVELINO JACINTO FURTADO | 6,13 | 218,04 | 220,3 |
| EM OSWALDO FORTINI | 6,32 | 219,49 | 228,7 |
| EM TONY MARCOS DE ANDRADE | 5,66 | 206,16 | 206,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL INES PIACESI | 6,89 | 226,64 | 251,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FELIPE SAD | 7,29 | 246,77 | 253,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL LIONS | 7,20 | 248,30 | 247,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LOPES | 7,16 | 234,14 | 259,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE SINFRONIO DE CASTRO | 6,79 | 229,47 | 244,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA YAYA MOREIRA | 6,19 | 214,98 | 226,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DO VALE | 5,98 | 206,92 | 222,7 |
Fonte: Ideb , Inep.