Brazópolis - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM ALTINO PEREIRA ROSA | 6,48 | x | 0,94 | = | 6,1 |
EM CEL FRANCISCO BRAZ | 6,58 | x | 0,98 | = | 6,4 |
EM DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
EM DONA MARIA CARNEIRO BRAZ | 5,96 | x | 0,97 | = | 5,8 |
EM JOAQUIM RAIMUNDO BRAGA | 6,74 | x | 0,99 | = | 6,6 |
EM N SRA APARECIDA | 4,87 | x | 0,94 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , INEP.