Brumadinho - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMENEGILDO PAIVA | 6,84 | 228,92 | 246,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARMELA CARUSO ALUOTTO | 6,35 | 221,77 | 228,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA MANOELA MOREIRA | 6,66 | 221,90 | 244,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSIAS JOSE ARAUJO | 6,87 | 230,61 | 247,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL LEON RENAULT | 6,46 | 217,96 | 237,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUCAS MARCIANO DA SILVA | 5,86 | 205,73 | 217,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUTRA DE AGUIAR | 6,60 | 221,67 | 241,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOLANO MENEZES DINIZ | 6,32 | 221,61 | 226,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL NILZA DE LIMA SALES | 6,78 | 223,07 | 249,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE VICENTE ASSUNCAO | 6,73 | 221,95 | 248,0 |
Fonte: Ideb , Inep.