Conselheiro Lafaiete - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EM DEP ELY FRANCO RIBEIRO | 6,91 | 229,84 | 249,6 |
EM JOSE CASTELLOES DE MENEZES | 4,94 | 179,71 | 194,2 |
EM MARINHO FERNANDES | 6,00 | 219,11 | 212,2 |
EM PEDRO REZENDE DOS SANTOS | 6,64 | 228,77 | 236,9 |
EM PROF DORIOL BEATO | 8,14 | 262,10 | 283,4 |
EM PROFESSOR LUIZ CARLOS GOMES BEATO | 6,55 | 227,17 | 233,7 |
EM ROMEU GUIMARAES | 5,69 | 208,88 | 206,0 |
EM VEREADOR JOSE ALEIXO DE MATOS | 7,24 | 236,32 | 261,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JADIR PINTO DE AZEVEDO | 6,32 | 215,43 | 232,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JAIR NORONHA | 5,73 | 201,62 | 214,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JULIA MIRANDA NOGUEIRA | 6,55 | 222,99 | 237,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 6,47 | 226,21 | 230,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MERIDIONAL | 7,24 | 244,47 | 253,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OLAVO MENDES BRANDAO | 7,13 | 242,57 | 249,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NILCE MOREIRA | 6,62 | 230,45 | 234,0 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ALFREDO LAPORTE | 6,85 | 230,67 | 246,0 |
Fonte: Ideb , Inep.