Curvelo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIC EM DR VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA | 6,49 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| EM ANGELINA DOTTI | 6,10 | x | 0,96 | = | 5,9 |
| EM ANTONIO FREDERICO OZANAM | 5,40 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| EM BOAVENTURA PEREIRA LEITE | 5,36 | x | 0,87 | = | 4,7 |
| EM CARMELITA ARRIEIRO | 5,07 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| EM DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EM DR VIRIATO DINIZ MASCARENHAS | 6,41 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| EM JOAO BATISTA | 5,66 | x | 0,97 | = | 5,5 |
| EM LUCIO CARDOSO | 5,49 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| EM MARIA AMALIA | 6,65 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| EM PE CELSO DE CARVALHO | 6,59 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| EM SERAFIM JOSE MAIA | 5,88 | x | 0,95 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONINO DINIZ COUTO | 6,19 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA DE OLIVEIRA LEITE | 6,32 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.