Esmeraldas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM ANTONIO IZIDORO DE PAULA | 5,27 | x | 1,00 | = | 5,3 |
EM APARECIDA DO SOCORRO CHAVES | 5,04 | x | 1,00 | = | 5,0 |
EM FELICIANO ALVES DINIZ | 5,18 | x | 0,97 | = | 5,0 |
EM HUGO LABORNE TAVARES | 5,47 | x | 0,97 | = | 5,3 |
EM JOAO BATISTA BELO | 5,26 | x | 1,00 | = | 5,3 |
EM JOSE LUCAS FILHO | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
EM JOSEFINA LUCAS MUNIZ | 6,63 | x | 0,99 | = | 6,6 |
EM JOSEFINA WANDERLEY AZEREDO | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
EM MARIETA RODRIGUES SOARES | 5,30 | x | 0,99 | = | 5,2 |
EM MARIO ALVES GARCIA | 5,36 | x | 0,99 | = | 5,3 |
EM SERRA VERDE | 5,57 | x | 0,99 | = | 5,5 |
EM ZITA LUCAS E SILVA | 5,56 | x | 0,92 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL EURICA ALVES MOREIRA | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RIBEIRO SOBRINHO | 4,79 | x | 0,97 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL SADI ALVES VIEIRA | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , INEP.