Grão Mogol - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM AFRANIO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
EM FRANCISCO PEREIRA NASCIMENTO | 5,01 | x | 0,98 | = | 4,9 |
EM JOSE DRUMOND | 5,50 | x | 1,00 | = | 5,5 |
EM PROF CATAO | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
EM SEREIA DE PINHO | 6,58 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.