Ibiá - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM DONA TATA | 6,54 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EM MARGARIDA DIAS | 6,29 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE GASPAR | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DOS REIS | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA BITENCOURT TEIXEIRA | 6,72 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO DIMAS | 4,95 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.