Itabira - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA DIDI ANDRADE | 6,03 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| EM ALICE MARTINS FONTES | 5,45 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| EM ANTONIO CAMILO ALVIM | 5,20 | x | 0,95 | = | 5,0 |
| EM CORNELIO PENNA | 6,29 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| EM EFIGENIA ALVES PEREIRA | 5,02 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| EM JOSE GOMES VIEIRA | 5,80 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| EM MARINA BRAGANCA DE MENDONCA | 4,67 | x | 0,98 | = | 4,6 |
| EM MATILDE MENEZES | 5,61 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| EM PEDREIRA DO INSTITUTO | 4,87 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| EM PREFEITO VIRGILIO GAZIRE | 6,15 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| EM PROFESSOR ALFREDO SAMPAIO | 4,67 | x | 0,96 | = | 4,5 |
| EM PROFESSORA ANTONINA MOREIRA | 5,61 | x | 0,95 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA INES TORRES | 5,60 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESTER PEREIRA GUERRA | 5,30 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA JARDIM | 5,26 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL NICO ANDRADE | 5,63 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Fonte: Ideb , Inep.