Lagoa Santa - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M DR LUND | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EM CORONEL PEDRO VIEIRA DE FREITAS | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EM DE LAPINHA | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EM DONA ARAMITA | 5,12 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| EM DONA MARIA AUGUSTA | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EM DONA MARUCAS | 6,35 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EM DONA SANTINHA | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EM LIVIO MUCIO CONRADO SILVA - SENHOR TITO | 5,49 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| EM PROFª MERCIA MARGARIDA LACERDA MACHADO | 6,11 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EM PROFESSORA CLAUDOMIRA | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EM PROFº MELLO TEIXEIRA | 5,38 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ODETE VALADARES | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.