Lavras - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| E M JOSE SERAFIM | 5,50 | 195,76 | 208,4 |
| EM ALVARO BOTELHO | 6,20 | 211,60 | 229,7 |
| EM DRA DAMINA | 6,57 | 224,54 | 237,0 |
| EM FRANCISCO SALES | 6,84 | 230,22 | 245,5 |
| EM GUILHERME HENRIQUE DE CARVALHO | 6,04 | 214,58 | 218,8 |
| EM ITALIA CAUTIERO FRANCO - CAIC | 6,84 | 232,38 | 243,8 |
| EM PAULO LOURENCO MENICUCCI | 5,39 | 197,32 | 201,0 |
| EM PE DEHON | 6,64 | 224,55 | 240,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDIO DO NASCIMENTO BIRINDIBA | 5,18 | 178,57 | 208,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL OSCAR BOTELHO | 4,91 | 183,76 | 188,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO MENICUCCI | 5,91 | 209,85 | 216,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE LUIZ DE MESQUITA | 4,88 | 176,12 | 194,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO DE SOUZA | 6,07 | 221,45 | 213,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BOTREL PEREIRA | 7,12 | 240,91 | 250,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA AZEVEDO AVELLAR | 6,38 | 221,02 | 230,6 |
Fonte: Ideb , Inep.