Mantena - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM ANTONIO CARLOS | 5,69 | 210,41 | 204,4 |
| EM MARIO RIGAMONT | 6,38 | 222,60 | 229,0 |
| EM VER DAVID DE ALMEIDA | 7,39 | 244,72 | 260,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE LIMEIRA | 4,72 | 177,40 | 185,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PETRINA PINTO PEREIRA | 6,39 | 219,00 | 233,0 |
Fonte: Ideb , Inep.