Mateus Leme - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| EM DE BELA VISTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM DONA AILZA MARIA DE JESUS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM DONA LUCIA DIAS | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM GENY GUIMARAES DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM HELEN JAQUELINE DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 0,99 |
| EM HIPOLITO JOSE DE FARIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM JUDITH ABREU OLIVEIRA | 100% 100,0% | 99% 99,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 1,00 |
| EM MANUEL BRAZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
| EM MARIA GUARACIABA PASSOS | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BERTINA FERREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.