Muriaé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM CANDIDO PORTINARI | 6,51 | x | 0,95 | = | 6,2 |
| EM CLARA DE CASTRO ROGERIO | 6,46 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| EM CLERIA TICON CARNEIRO | 6,82 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| EM DR ANTONIO CANEDO | 7,69 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| EM ERMYRO TEIXEIRA SIQUEIRA | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EM GILBERTO JOSE TANUS BRAZ | 6,17 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| EM MARIA ALELUIA SOARES BITTENCOURT | 5,17 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| EM MARIA HASTENREITER DORNELAS | 7,00 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| EM NELSON CARDOSO DE MELO | 7,00 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| EM PROF ELZA ROGERIO | 6,24 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| EM PROF ESMERALDA VIANNA | 6,26 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| EM PROF IONYR BASTOS DIAS | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EM PROF MARIA QUITERIA PEREZ SCHELB | 7,50 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| EM PROF ODALEIA OLIVEIRA MORAIS DE AZEVEDO | 7,33 | x | 0,97 | = | 7,1 |
| EM PROF STELLA FIDELES | 5,32 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| EM PROF ZULEIMA CESAR DE ARAUJO | 7,11 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| EM SEBASTIAO LAVIOLA | 7,29 | x | 0,96 | = | 7,0 |
Fonte: Ideb , Inep.