Nova Lima - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL BENVINDA PINTO ROCHA | 6,11 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL CESAR RODRIGUES | 6,54 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO MACHADO | 6,96 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DALVA CIFUENTES GONCALVES | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DAVID FINLAY | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA ANTONIETA DIAS DE SOUZA | 7,05 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DULCE SANTOS JONES | 7,32 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE LIMA | 7,86 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL FLORIE WANDERLEY DIAS | 6,81 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL HAROLD JONES | 7,34 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRASIL DIAS | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA | 7,13 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUBEM COSTA LIMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL VERA WANDERLEY DIAS | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICENTE ESTEVAO DOS SANTOS | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , Inep.