Paracatu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM AFONSO NOVAIS PINTO | 5,60 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| EM ALTINA DE PAULA SOUZA | 5,82 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| EM ARQUIMEDES CANDIDO MEIRELES | 5,27 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| EM BERNARDINO DE FARIA PEREIRA | 5,23 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| EM CORACI MEIRELES OLIVEIRA | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EM DR ANTONIO RIBEIRO | 5,96 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| EM FREI BROCARDO STOCOFF | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| EM JOAQUIM ADJUTO BOTELHO | 5,04 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| EM JOSE PALMA | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EM LEONOR ULHOA VICTOR RODRIGUES | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| EM NILO SADOK | 5,97 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| EM PROF ADA SANTANA RIBEIRO | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| EM PROF MARIA TRINDADE RODRIGUES | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EM PROFESSORA MARCIA MACEDO MEIRELES-CAIC | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES | 5,27 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL GIDALTE MARIA DOS SANTOS | 5,20 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIMOES CUNHA | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIA AUREA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.