Paracatu - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM AFONSO NOVAIS PINTO | 4,82 | x | 1,00 | = | 4,8 |
EM ALTINA DE PAULA SOUZA | 4,35 | x | 0,94 | = | 4,1 |
EM ARQUIMEDES CANDIDO MEIRELES | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
EM BERNARDINO DE FARIA PEREIRA | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,1 |
EM CORACI MEIRELES OLIVEIRA | 5,76 | x | 0,99 | = | 5,7 |
EM DR ANTONIO RIBEIRO | 5,43 | x | 1,00 | = | 5,4 |
EM FREI BROCARDO STOCOFF | 5,40 | x | 1,00 | = | 5,4 |
EM JOAQUIM ADJUTO BOTELHO | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,6 |
EM JOSE PALMA | 5,39 | x | 1,00 | = | 5,4 |
EM LEONOR ULHOA VICTOR RODRIGUES | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
EM NILO SADOK | 5,42 | x | 1,00 | = | 5,4 |
EM PROF ADA SANTANA RIBEIRO | 4,80 | x | 1,00 | = | 4,8 |
EM PROF MARIA TRINDADE RODRIGUES | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
EM PROFESSORA MARCIA MACEDO MEIRELES-CAIC | 5,47 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES | 5,42 | x | 1,00 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL GIDALTE MARIA DOS SANTOS | 5,02 | x | 1,00 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIMOES CUNHA | 5,44 | x | 1,00 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL TIA AUREA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , Inep.