Pará de Minas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM PROFESSOR PEDRO MOREIRA MENDONCA | 4,96 | x | 1,00 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | 5,66 | x | 0,99 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DONA COTINHA | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA XAVIER DE MELO | 6,81 | x | 0,99 | = | 6,7 |
ESCOLA MUNICIPAL OROSINA CECILIO MENDONCA | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AMELIA GUIMARAES | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZALTINA MENDONCA MEIRELES | 5,96 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MERCIA MARIA DA SILVA CHAVES | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 6,04 | x | 0,99 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BOSCO MENDONCA | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.