Patrocínio - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 7,24 | 242,90 | 254,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL CONCEICAO ELOI DOS SANTOS | 6,27 | 220,16 | 225,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR | 6,45 | 224,15 | 230,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA MULATA | 7,55 | 247,53 | 266,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL HONORATO BORGES | 7,23 | 245,13 | 252,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERALDO | 7,37 | 246,96 | 257,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JUDITE COSTA FURTADO | 6,15 | 216,02 | 223,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL LIBIA LASSI LOPES | 5,49 | 198,41 | 205,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA ISABEL QUEIROZ ALVES CAIC | 6,60 | 223,23 | 240,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIANA TAVARES | 6,30 | 219,99 | 227,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AFRANIO AMARAL | 6,32 | 222,41 | 226,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELIA LEMOS | 5,55 | 192,31 | 214,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRMA CARVALHO | 5,21 | 191,86 | 196,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA WALMA DE OLIVEIRA | 5,78 | 203,59 | 215,7 |
Fonte: Ideb , Inep.