Pedro Leopoldo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM ALICE LOBATO MARTINS | 5,91 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| EM DONA NHAZINHA CARVALHO | 6,93 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| EM IZABEL GOMES TEIXEIRA | 6,32 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| EM JOSE ELIAS DA COSTA | 7,73 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| EM JOSE PEDRO FILHO | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EM RAIMUNDO SALVADOR DA SILVA | 5,14 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| EM ROSALINO MARQUES DOS REIS | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| EM STO ANTONIO DA BARRA | 4,53 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL HEITOR CLAUDIO DE SALES | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.