Pedro Leopoldo - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM ALICE LOBATO MARTINS | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
EM DONA NHAZINHA CARVALHO | 6,86 | x | 1,00 | = | 6,8 |
EM DR CRISTIANO OTONI | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
EM IZABEL GOMES TEIXEIRA | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
EM JOSE ELIAS DA COSTA | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
EM JOSE PEDRO FILHO | 6,06 | x | 0,99 | = | 6,0 |
EM RAIMUNDO SALVADOR DA SILVA | 5,38 | x | 1,00 | = | 5,4 |
EM ROSALINO MARQUES DOS REIS | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,1 |
EM STO ANTONIO DA BARRA | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL HEITOR CLAUDIO DE SALES | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.