Poços de Caldas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CAIC EM PROF ARINO FERREIRA PINTO | 6,53 | x | 0,98 | = | 6,4 |
EM DONA MARIQUINHAS BROCHADO | 6,88 | x | 0,92 | = | 6,3 |
EM DR HAROLDO AFFONSO JUNQUEIRA | 5,95 | x | 0,91 | = | 5,4 |
EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | 6,77 | x | 0,97 | = | 6,6 |
EM IRMAO JOSE GREGORIO | 5,93 | x | 0,95 | = | 5,7 |
EM JOAO PINHEIRO | 6,37 | x | 0,99 | = | 6,3 |
EM JOSE AVELINO DE MELO | 6,44 | x | 0,97 | = | 6,2 |
EM JOSE MAMUD ASSAN | 5,90 | x | 0,98 | = | 5,8 |
EM JOSE RAPHAEL SANTOS NETTO | 6,71 | x | 0,97 | = | 6,5 |
EM PRES WASHINGTON LUIS | 6,70 | x | 0,92 | = | 6,2 |
EM PROF ANTONIO SERGIO TEIXEIRA | 6,60 | x | 0,99 | = | 6,5 |
EM PROF JULIO BONAZZI | 7,22 | x | 0,96 | = | 7,0 |
EM PROFA NICOLINA BERNARDO | 6,32 | x | 0,97 | = | 6,1 |
EM SERGIO DE FREITAS PACHECO | 6,20 | x | 0,92 | = | 5,7 |
EM VITALINA ROSSI | 6,20 | x | 0,95 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR PEDRO AFONSO JUNQUEIRA | 5,94 | x | 0,93 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMELIA DE CASTRO | 6,17 | x | 0,95 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR FRAYHA | 6,39 | x | 0,97 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL WILSON HEDY MOLINARI | 5,79 | x | 0,95 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , INEP.