Santa Rita do Sapucaí - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM DR JOSE RIBEIRO DE CARVALHO | 6,31 | 213,09 | 234,1 |
| EM FRANCISCO FALCAO | 5,25 | 182,03 | 208,4 |
| EM RODOLFINA ZORDAN | 7,23 | 226,37 | 269,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOAQUIM INACIO | 6,92 | 229,50 | 250,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL VALERIA JUNQUEIRA PADUAN | 6,12 | 209,97 | 227,2 |
| ESCOLA PARQUE MUNICIPAL MARILEA FREITAS MOREIRA PINTO | 6,16 | 211,03 | 228,3 |
Fonte: Ideb , Inep.