São João del Rei - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM CELSO RAIMUNDO DA SILVA | 6,58 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| EM DR KLEBER VASQUES FILGUEIRAS | 6,48 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| EM PE MIGUEL AFONSO A LEITE | 5,46 | x | 0,95 | = | 5,2 |
| EM PROFESSORA SARA MARIA DE AVILA CARVALHO | 7,01 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR | 7,50 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DAMIANO FUZATTO | 6,68 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA TERESA | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PIO XII | 7,02 | x | 0,96 | = | 6,8 |
Fonte: Ideb , Inep.