São Sebastião do Paraíso - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS DO AMARAL | 6,74 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TERMOPOLIS | 7,20 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL IBRANTINA AMARAL | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL INTERVENTOR NORALDINO LIMA | 7,36 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA SOUSA MONTANHINI | 5,95 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO VOLPE | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE CARLOS MALDI | 5,80 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE NAVES FERREIRA | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA BORGES PEDROSA | 6,46 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES DIZARO | 6,11 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROQUE SCARANO | 5,12 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL WULFIDA MARCOLINI | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.