São Sebastião do Paraíso - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS DO AMARAL | 6,57 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL | 5,60 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL IBRANTINA AMARAL | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL INTERVENTOR NORALDINO LIMA | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MORRO VERMELHO | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO VOLPE | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE NAVES FERREIRA | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA BORGES PEDROSA | 6,09 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES DIZARO | 6,06 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROQUE SCARANO | 5,98 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL WULFIDA MARCOLINI | 6,81 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Fonte: Ideb , Inep.