Timóteo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ANA MOURA | 6,17 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA ALVES DE CARVALHO | 5,33 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLARINDO CARLOS MIRANDA | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA | 6,87 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MOREIRA BOWEN | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL LIMOEIRO | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVO TEMPO | 5,35 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA APARECIDA MARTINS PRADO - MAMP | 6,92 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA DE SOUZA REIS | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.