Três Corações - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
E M DONA MARIA LAURA - ENSINO FUNDAMENTAL | 5,95 | 207,46 | 220,9 |
E M ZILAH REZENDE PINTO DE EDUCACAO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL | 6,47 | 219,89 | 236,3 |
EM JOSE JOAQUIM ALVES PEREIRA | 5,28 | 187,38 | 204,6 |
EM PREFEITO CELSO BANDA DE EDUCACAO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL | 6,74 | 230,31 | 240,6 |
EM RIO DO PEIXE II | 5,88 | 203,35 | 221,3 |
EM SAGRADO CORACAO DE JESUS - ENSINO FUNDAMENTAL | 6,71 | 225,96 | 242,8 |
ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO MORBELLO VENDRAMINI DE ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL | 6,06 | 211,76 | 222,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE COELHO NETO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 6,12 | 212,97 | 224,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA JUNQUEIRA - ENSINO FUNDAMENTAL | 5,76 | 210,20 | 208,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY - ENSINO FUNDAMENTAL | 5,22 | 192,95 | 196,6 |
Fonte: Ideb , Inep.