Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas

Uberaba

Sudeste

/ Minas Gerais
Carregando anúncio...

Uberaba - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
EM ADOLFO BEZERRA DE MENEZES 100% 100,0% 95% 95,4% 96% 96,1% 100% 100,0% 92% 92,2% 0,97
EM BOA VISTA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,3% 100% 100,0% 97% 96,5% 0,98
EM CELINA SOARES DE PAIVA 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 94% 93,5% 86% 86,2% 0,94
EM GASTAO MESQUITA FILHO 100% 100,0% 97% 96,8% 91% 90,9% 93% 92,9% 100% 100,0% 0,97
EM JOSE MARCUS CHEREM - - - - - - - - - - -
EM MARIA CAROLINA MENDES 93% 92,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,8% 92% 92,3% 0,96
EM MONTEIRO LOBATO 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 93% 93,3% 0,98
EM PADRE EDDIE BERNARDES 94% 93,9% 94% 94,2% 92% 91,9% 98% 98,0% 87% 87,0% 0,93
EM PROF ANISIO TEIXEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,6% 100% 100,0% 97% 97,2% 0,99
EM PROF JOSE GERALDO GUIMARAES 100% 100,0% 98% 98,1% 97% 97,3% 99% 99,0% 95% 95,3% 0,98
EM PROF JOSE MACCIOTTI 100% 100,0% 99% 99,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 0,99
EM PROFESSORA NIZA MARQUEZ GUARITA 98% 98,4% 99% 99,2% 100% 100,0% 99% 99,1% 97% 97,2% 0,99
EM PROFESSORA TEREZINHA HUEB MENEZES 88% 87,9% 92% 91,9% 80% 79,7% 95% 94,6% 85% 84,9% 0,88
EM STA MARIA 99% 99,2% 99% 98,5% 96% 96,3% 98% 98,3% 93% 93,3% 0,97
EM UBERABA 99% 99,1% 99% 99,3% 93% 92,5% 100% 100,0% 99% 98,6% 0,98
EM URBANA FREI EUGENIO 99% 99,3% 98% 98,4% 100% 100,0% 98% 98,1% 100% 100,0% 0,99
EM VICENTE ALVES TRINDADE 97% 96,7% 100% 100,0% 90% 89,5% 100% 100,0% 96% 95,7% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR DE MELLO TEIXEIRA 97% 97,1% 98% 97,5% 97% 96,8% 94% 93,9% 99% 98,8% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL JOUBERT DE CARVALHO 96% 96,3% 95% 94,8% 85% 85,1% 92% 91,8% 90% 89,7% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL MADRE MARIA GEORGINA 100% 100,0% 99% 98,5% 99% 98,7% 100% 100,0% 89% 88,9% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOURENCINA PALMERIO 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,2% 100% 100,0% 96% 96,2% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL NORMA SUELI BORGES 94% 94,0% 98% 97,8% 88% 88,0% 84% 83,9% 83% 82,5% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO RODRIGUES - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ESTHER LIMIRIO BRIGAGAO 96% 95,8% 98% 97,7% 92% 91,7% 96% 96,3% 94% 93,9% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GENI CHAVES 97% 97,3% 90% 89,9% 95% 94,7% 95% 95,0% 87% 86,7% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA OLGA DE OLIVEIRA 99% 98,7% 98% 98,3% 96% 96,2% 98% 98,4% 95% 94,8% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA STELLA CHAVES 98% 98,2% 98% 98,0% 100% 100,0% 99% 98,8% 95% 94,6% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL REIS JUNIOR 98% 98,1% 100% 100,0% 76% 76,0% 98% 97,5% 92% 92,0% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ANTONIO LEAL - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL TOTONHO DE MORAIS 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,8% 94% 94,4% 96% 96,3% 0,97
Fonte: Ideb , Inep.