Vespasiano - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| E M BARBARA MARIA SALOMAO | 5,82 | 204,03 | 217,1 |
| E M CARLOS MOURA MURTA FILHO | 5,95 | 209,36 | 218,8 |
| E M CAROLINA CORREA DA COSTA | 6,98 | 234,02 | 249,7 |
| E M DOLORES MARTINS SOARES | 6,25 | 216,46 | 228,0 |
| E M ELZA MARIA DRUMOND TOLEDO | 6,65 | 228,58 | 237,2 |
| E M JOAO ROQUE DA COSTA | 5,19 | 189,40 | 198,2 |
| E M JOSE SILVA | 5,86 | 206,31 | 217,0 |
| E M JOSEFINA ALVES VIEIRA | 6,15 | 212,58 | 226,2 |
| E M JUSSARA GALEGO | 7,08 | 234,22 | 254,4 |
| E M MANUEL DA FONSECA VIANA | 5,95 | 209,87 | 218,6 |
| E M MARIA CECILIA DE ARAUJO VALLE | 5,84 | 210,04 | 212,8 |
| E M MARIA DE PAULA SANTOS | 6,13 | 207,39 | 230,1 |
| E M MARIA DO CARMO SOARES | 5,87 | 205,03 | 219,2 |
| E M MARIA MIGUEL ISSA | 6,11 | 212,46 | 224,5 |
| E M MARIA NATIVIDADE FONSECA | 6,21 | 215,46 | 227,0 |
| E M NAZINHA CONRADO SILVA | 5,46 | 195,35 | 206,4 |
| E M PREFEITO MARCONI ISSA | 6,49 | 223,30 | 234,0 |
| E M SEBASTIAO FERNANDES | 6,25 | 216,78 | 227,6 |
| E M SENHOR DO BONFIM | 6,76 | 223,98 | 247,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOEL LEONEL DE AVIZ | 6,27 | 218,61 | 226,9 |
Fonte: Ideb , Inep.