Águia Branca - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMCA FAZENDA LACERDA | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
EMEF BARRA DA JABUTICABA | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
EMEF CORREGO DO CAFE | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
EMEF PEDRA TORTA | 7,51 | x | 1,00 | = | 7,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PE SERGIO BANZZA | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , INEP.