Anchieta - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEB ALCIDES CECCON | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,0 |
EMEB NOVO HORIZONTE | 6,45 | x | 0,95 | = | 6,2 |
EMEB PATRICIA FERNANDES ROFFES | 6,53 | x | 0,94 | = | 6,2 |
EMEB TIA MARLENE PETRI | 7,58 | x | 1,00 | = | 7,6 |
EMEF IRMA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA | 7,23 | x | 0,98 | = | 7,1 |
EMEF MANOEL DE PAULA SERRAO | 6,96 | x | 0,98 | = | 6,8 |
EMEIEF ELSON GARCIA | 7,33 | x | 1,00 | = | 7,3 |
EMEIEF PROFESSORA GENELICE DOS REIS RAMOS HERMES | 5,84 | x | 0,98 | = | 5,7 |
EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA FLORES | 6,26 | x | 0,93 | = | 5,8 |
EMPSG AMARILIS FERNANDES GARCIA | 7,26 | x | 0,94 | = | 6,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR TIO LILIU | 8,23 | x | 0,99 | = | 8,2 |
Fonte: Ideb , INEP.